Fiú - U 18 - as csapatunk 2019/2020
Meno hráča | Meno hráča | Rok nar. | Post |
---|---|---|---|
1. | Liška Ádám | 2004 |
smečiar / univerzal |
2. | Árpád Ölveczky | 2003 | blokár |
3. | Tamás Lehotka | 2002 | blokár |
4. | Bence Méhes | 2002 |
smečiar / univerzal |
5. | Mátyás Szalay | 2002 | blokár |
6. | Bence Baráth | 2003 | libero |
7. | Máté Lévay | 2003 | nahrávač |
8. | Simon Pati Nagy | 2003 | smečiar / univerzal |
9. | Mátyás Pikler | 2005 | libero |
10. | Krisztián Vida | 2005 | nahrávač |
11. | Dávid Bugár | 2004 | smečiar |
Edzők: Fábián Tamás, Ferencz Dávid
Poradie | Družstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Prievidza | 32 | 27 | 5 | 79 |
2. | Púchov | 30 | 25 | 5 | 73 |
3. | Myjava | 30 | 23 | 7 | 70 |
4. | Komárno | 28 | 19 | 9 | 59 |
5. | B. Bystrica- Slovenská Ľupča | 28 | 18 | 10 | 54 |
6. | VKP-SPU | 30 | 18 | 12 | 52 |
7. | Žilina | 32 | 8 | 24 | 27 |
8. | Hamuliakovo | 30 | 7 | 23 | 22 |
9. | VK Nové Mesto | 30 | 2 | 28 | 6 |
10. | Senec | 30 | 3 | 27 | 8 |
MÉRKŐZÉSEK SZÉTÍRÁSA:
1. kolo: Komárno - Hamuliakovo 3:0 (14,13,11) 3:0 (13,21,19)
2. kolo: Komárno - Žilina 3:0 (19,13,17) 3:0 (20,21,15)
3. kolo: Ban.Bystrica-Sl. Ľupča - Komárno 0:3 (-24,-20,-15) 0:3 (-21,-25,-11)
4. kolo: Komárno - Myjava 3:2 (23,-21,-17,17,5) 2:3 (23,-17,19,-22,-13)
5. kolo: Púchov - Komárno 1:3 (-18,22,-21,-22)) 3:0 (23,12,23)
6. kolo: Komárno - Prievidza 3:1 (10,-23,23,22) 2:3 (-22,15,19,-24,-15)
7. kolo: Senec - Komárno 0:3 (-23,-10,-16) 0:3 (-13,-19,-13)
8. kolo: Komárno - VKP SPU 1:3 (-22,-21,16,-22) 2:3 (16,-19,-22,8,-13)
9. kolo: VK NMnV - Komárno 0:3 (-21,-17,-26) 0:3 (-23,-15,-18)
10. kolo: Hamuliakovo - Komárno 0:3 (-13,-22,-16) 0:3 (-20,-16,-14)
11. kolo: Žilina - Komárno 2:3 (-16,22,17,-14,-9) 1:3 (-21,24,-15,-14)
12. kolo: Komárno - Ban.Bystrica-Sl. Ľupča
13. kolo: Myjava - Komárno 0:3 (-21,-17,-19) 3:0 (18,20,19)
14. kolo: Komárno - Púchov 3:0 (14,21,21) 0:3 (-21,-24,-21)
15. kolo: Prievidza - Komárno 3:1 (-17,23,15,21) 3:2 (-18,-20,20,8,9)
16. kolo: Komárno - Senec
17. kolo: VKP SPU - Komárno
18. kolo: Komárno - VK NMnV