MINI ŽIAČKY "A" - VK SPARTAK UJS KOMÁRNO - 2022/2023
P. Č. | MENO HRÁČKY | ROK NARODENIA | POST |
---|---|---|---|
1. | Gajdáčová Hana | 2011 |
- |
2. | Kulacs Zsófia | 2011 | - |
3. | Lendvay Karin | 2012 | - |
4. | Matus Réka | 2012 | - |
5. | Mészárosová Ella | 2011 | - |
6. | Zachar Eszter | 2013 | - |
Tréner: RÉKA NAGY
Hracia hala: Telocvičňa ZŠ Ul. Pohraničná, Pohraničná 9, 945 01 Komárno
MINI MLADŠIE ŽIAČKY "A" (3-kový volejbal) 2022/2023 - TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ II. - Skupina "I"
Poradie | Družstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Púchov "A" | 3 |
3 |
0 | 9 |
2. | Nové Zámky | 3 | 2 | 1 | 6 |
3. | Komárno "A" | 3 | 1 | 2 | 3 |
4. | Skalica "A" | 3 | 0 | 3 | 0 |
MINI MLADŠIE ŽIAČKY "A" (3-kový volejbal) 2022/2023 - TABUĽKA
ZÁKLADNÁ ČASŤ I. - Skupina "B" - KONEČNÁ TABUĽKA
Poradie |
Družstvo | Zápasy | Výhry | Prehry | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Komárno "C" | 8 | 7 | 1 | 22 |
2. | Nitra "A" | 8 | 7 | 1 | 20 |
3. | Komárno "A" | 8 | 4 | 4 | 10 |
4. | Komárno "B" | 8 | 2 | 6 | 6 |
5. | Nitra "B" | 8 | 0 | 8 | 2 |
ROZPIS ZÁPASOV:
www.volleynet.sk